Uczciwie
Nie wyszło.
Wszystkie 21 rekordów z 383, które baza liczy jako nieudane. Nie jest to wybór redakcyjny: reguła brzmi „status anulowany, zastąpiony albo wstrzymany, albo udokumentowany ubytek” i stoi też za pigułką „Nie wyszło” w katalogu, a odtworzysz ją sam z /api/projekty.json, więc te trzy liczby muszą zgadzać się co do jednego rekordu.
Kiedy rekord trafia na tę listę
Na dwa sposoby, i oba są w danych. Ze statusem anulowany, wstrzymany albo zastąpiony: 20. Budowa stojąca latami jest porażką niezależnie od tego, czy ktoś podpisał decyzję o zamknięciu. Formalnie żywe albo ukończone, ale z udokumentowanym ubytkiem istotnym wobec własnej skali, czyli od pięciu procent kosztu w górę: 1. Jak liczymy stopę porażek.
Ile z tego jest kwotą
Kosztów utopionych, czyli pieniędzy wydanych i straconych: 2,8 mld zł; kwoty są nominalne i z różnych lat, więc nie sumują się na nic, co dałoby się porównać z dzisiejszymi cenami; te zapisane w obcej walucie wchodzą do sumy po stałym kursie serwisu. Odpisów księgowych, czyli obniżenia wartości aktywów w bilansie: 17 mld zł; to nie to samo co wydane pieniądze i dlatego stoi osobno. Kwot wskazanych przez kontrolę państwową albo badanych w śledztwie: 2,1 mld zł; te nie wchodzą do żadnej z dwóch sum, bo nikt ich jeszcze nie rozstrzygnął. Rekordów bez kwoty: 15. Brak kwoty nie znaczy, że nie stracono nic: przy jednym z nich źródło potwierdza stratę i podaje ją w kilku przybliżeniach, których nie składamy w jedną liczbę, a przy pozostałych nikt jej nie ustalił. Suma jest w złotych, więc mieści także kwoty zapisane w obcej walucie (1) po stałym kursie serwisu. W wierszu każda z nich stoi tak, jak zapisało ją źródło, więc kolumna nie zsumuje się do tej liczby wprost. Z sumy kosztów utopionych 2,0 mld zł stoi na Wikipedii, którą w liczniku źródeł niezależnych liczymy jako zero (jeden rekord). Wiersz z taką kwotą nosi to samo oznaczenie co karta projektu.
A i te rzadko są czarno-białe: Izera anulowana, a spółka, która ją rozwijała, szykuje z Foxconnem inny samochód pod nową marką. Fabryki baterii po Northvolcie w Gdańsku na liście nie ma, choć jej inwestor zbankrutował: produkcję wznowił w niej nowy właściciel. Każdy przypadek jest w bazie – z pełnym kontekstem.
Tabelę przewija się w bok: kolumny Koszt i Ubytek są poza kadrem.
| Projekt | Dziedzina | Status | Od kiedy | Koszt | Ubytek | Dlaczego tutaj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Orlen Olefiny III (pierwotny zakres) | Przemysł | zastąpione | 2024 | 51 mld złszacunek | 17 mld zł straty (odpis) | zatrzymany |
| Elektrownia Jądrowa „Żarnowiec” | Energia | anulowane | 1982 | nie podano | 500 mln USD straty wiki | zatrzymany |
| Elektrownia Ostrołęka C (blok węglowy) | Energia | anulowane | 2018 | 6,0 mld złkontrakt | 1,3 mld zł straty (wskazana przez kontrolę albo badana w śledztwie) | zatrzymany |
| Lotnisko Warszawa-Radom (rozbudowa portu Radom-Sadków) | Transport | ukończone | 2018 | 800 mln złkoperta budżetowa | 813 mln zł straty (wskazana przez kontrolę albo badana w śledztwie) | ubytek istotny |
| Izera / ElectroMobility Poland (polski samochód elektryczny) | Przemysł | anulowane | 2020 | 580 mln złszacunek | 580 mln zł straty | zatrzymany |
| Saule Technologies (komercjalizacja ogniw perowskitowych) | Przemysł | anulowane | 2014 | nie podano | 250 mln zł straty | zatrzymany |
| Fabryka montażu i testowania półprzewodników Intel pod Wrocławiem (Miękinia) | Przemysł | anulowane | 2023 | 18 mld złkoperta budżetowa | nie ustalono | zatrzymany |
| Program ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły | Środowisko | zastąpione | 2011 | 13 mld złkoperta budżetowa | nie ustalono | zatrzymany |
| Program dla Odry 2006 (wieloletni program modernizacji Odrzańskiego Systemu Wodnego) | Środowisko | zastąpione | 2001 | 9,0 mld złkoperta budżetowa | nie ustalono | zatrzymany |
| Stopień Wodny Siarzewo na Wiśle | Środowisko | wstrzymane | 2017 | 7,5 mld złkoperta budżetowa | nie ustalono | zatrzymany |
| Nowy blok węglowy 900 MW w Elektrowni Rybnik (EDF, zaniechany) | Energia | anulowane | 2011 | 7,4 mld złkoperta budżetowa | nie ustalono | zatrzymany |
| Blok gazowo-parowy ok. 850 MW w Elektrowni Blachownia (Elektrownia Blachownia Nowa, KGHM/TAURON, zaniechany) | Energia | anulowane | 2012 | 3,5 mld złkoperta budżetowa | nie ustalono | zatrzymany |
| Tunel średnicowy w Łodzi (Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska/Żabieniec) | Transport | wstrzymane | 2016 | 2,3 mld złszacunek | ustalona, bez kwoty | zatrzymany |
| Druga nitka gazociągu jamalskiego (Jamał II) wraz z tłoczniami – projekt zaniechany | Energia | anulowane | 1993 | 1,4 mld złszacunek | nie ustalono | zatrzymany |
| Blok IGCC przy kopalni Bogdanka (zgazowanie węgla Enea/Mitsubishi) | Energia | anulowane | 2019 | nie podano | nie ustalono | zatrzymany |
| Elektrownia Północ (Rajkowy k. Pelplina) | Energia | anulowane | brak daty | nie podano | nie ustalono | zatrzymany |
| Kompleks Gubin-Brody (kopalnia i elektrownia na węglu brunatnym) | Przemysł | anulowane | 2016 | nie podano | nie ustalono | zatrzymany |
| Odkrywka Złoczew (węgiel brunatny dla Bełchatowa) | Przemysł | anulowane | brak daty | nie podano | nie ustalono | zatrzymany |
| Program Mieszkanie Plus | Inne | anulowane | 2016 | nie podano | nie ustalono | zatrzymany |
| Przetarg na śmigłowce wielozadaniowe H225M Caracal (anulowany 2016) | Obronność | anulowane | 2012 | nie podano | nie ustalono | zatrzymany |
| Szprychy kolejowe CPK (model piasta-szprychy) | Transport | anulowane | 2017 | nie podano | nie ustalono | zatrzymany |
Każdy wiersz prowadzi do rekordu ze źródłami. Kwoty są nominalne, bez korekty o inflację. Kwotę zapisaną w obcej walucie przeliczamy stałym kursem serwisu (USD 4,00 / EUR 4,30), a w wierszu stoi ona w walucie źródła.