Mapa
Gdzie to powstaje.
Przegląd wg województw – wielkość koła to liczba projektów w regionie. Pełna baza z filtrami i mapą punktową jest w sekcji „Wszystkie projekty”.
Dotknij regionu (lub najedź kursorem), aby zobaczyć podział.
Kolor koła to dziedzina, w której województwo ma najwięcej projektów:Transportremis (kilka dziedzin po tyle samo)EnergiaObronność
358 projektów na mapie, wielkość koła = liczba projektów w województwie (nie wartość). Sumy regionalne są wyższe niż 358, bo w kilku województwach naraz leży 58 z tych projektów. Dotyczy to tak samo kwot: projekt wielowojewódzki wchodzi do każdego z nich w pełnej wartości, więc kwot wojewódzkich nie wolno sumować – dają o ok. 44% więcej niż suma tych samych rekordów. 24 obiekty wrażliwe liczymy na poziomie województwa (bez dokładnego punktu). 25 projektów bez przypisanego regionu – poza mapą.
| Województwo | Projekty | Wartość (mld zł) | Główne dziedziny |
|---|---|---|---|
| Mazowieckie | 94 ·7 | 364 | TransportEnergiaPrzemysł |
| Pomorskie | 59 ·6 | 397 | TransportEnergiaObronność |
| Dolnośląskie | 38 ·1 | 169 | TransportPrzemysłEnergia |
| Śląskie | 37 | 73,2 | TransportEnergiaPrzemysł |
| Wielkopolskie | 29 ·4 | 143 | TransportEnergiaObronność |
| Małopolskie | 28 ·1 | 72,0 | TransportŚrodowiskoEnergia |
| Łódzkie | 26 ·2 | 125 | TransportEnergiaObronność |
| Zachodniopomorskie | 25 ·1 | 67,8 | TransportEnergiaŚrodowisko |
| Kujawsko-pomorskie | 21 ·1 | 60,0 | EnergiaTransportPrzemysł |
| Podkarpackie | 21 ·4 | 54,7 | ObronnośćTransportEnergia |
| Warmińsko-mazurskie | 17 ·1 | 65,1 | TransportEnergiaCyfryzacja |
| Podlaskie | 13 ·2 | 50,0 | EnergiaTransportObronność |
| Lubelskie | 13 ·2 | 39,3 | TransportObronnośćEnergia |
| Lubuskie | 13 ·1 | 9,4 | TransportEnergiaPrzemysł |
| Opolskie | 8 | 17,6 | EnergiaPrzemysłZdrowie |
| Świętokrzyskie | 8 ·1 | 6,3 | ObronnośćTransportCyfryzacja |
Liczba po kropce (np. „94 ·7”) mówi, ile z projektów województwa to obiekty wrażliwe. Liczymy je na poziomie województwa, bez dokładnego punktu.
Geometria województw: ppatrzyk/polska-geojson, licencja CC0. Dane projektów: własna baza Projektometr, źródła przy każdym projekcie.