Mapa
Gdzie to powstaje.
Przegląd wg województw – wielkość koła to liczba projektów w regionie. Pełna baza z filtrami i mapą punktową jest w sekcji „Wszystkie projekty”.
Dotknij regionu (lub najedź kursorem), aby zobaczyć podział.
Kolor koła to dziedzina, w której województwo ma najwięcej projektów:TransportEnergiaremis (kilka dziedzin po tyle samo)Przemysł
430 projektów na mapie, wielkość koła = liczba projektów w województwie (nie wartość). Sumy regionalne są wyższe niż 430, bo w kilku województwach naraz leży 67 z tych projektów. Dotyczy to tak samo kwot: projekt wielowojewódzki wchodzi do każdego z nich w pełnej wartości, więc kwot wojewódzkich nie wolno sumować – dają o ok. 44% więcej niż suma tych samych rekordów. 25 obiektów wrażliwych liczymy na poziomie województwa (bez dokładnego punktu). 32 projekty bez przypisanego regionu – poza mapą.
| Województwo | Projekty | Wartość (mld zł) | Główne dziedziny |
|---|---|---|---|
| Mazowieckie | 105 ·7 | 403 | TransportEnergiaObronność |
| Pomorskie | 70 ·6 | 443 | TransportEnergiaObronność |
| Śląskie | 45 | 110 | TransportPrzemysłEnergia |
| Dolnośląskie | 42 ·2 | 177 | PrzemysłTransportEnergia |
| Małopolskie | 35 ·1 | 80,3 | TransportEnergiaŚrodowisko |
| Wielkopolskie | 33 ·4 | 148 | TransportEnergiaObronność |
| Podkarpackie | 30 ·4 | 74,4 | TransportObronnośćEnergia |
| Łódzkie | 29 ·2 | 129 | TransportEnergiaObronność |
| Zachodniopomorskie | 29 ·1 | 74,9 | TransportEnergiaŚrodowisko |
| Kujawsko-pomorskie | 25 ·1 | 61,5 | EnergiaTransportObronność |
| Lubelskie | 22 ·2 | 55,9 | TransportEnergiaObronność |
| Warmińsko-mazurskie | 19 ·1 | 66,9 | TransportEnergiaCyfryzacja |
| Podlaskie | 15 ·2 | 52,0 | EnergiaTransportObronność |
| Świętokrzyskie | 13 ·1 | 13,9 | TransportObronnośćEnergia |
| Lubuskie | 13 ·1 | 9,4 | TransportEnergiaPrzemysł |
| Opolskie | 8 | 17,6 | EnergiaPrzemysłZdrowie |
Liczba po kropce (np. „105 ·7”) mówi, ile z projektów województwa to obiekty wrażliwe. Liczymy je na poziomie województwa, bez dokładnego punktu.
Geometria województw: ppatrzyk/polska-geojson, licencja CC0. Dane projektów: własna baza Projektometr, źródła przy każdym projekcie.